Právě ve hře
Hráči online
Seznam se obnovuje každých 15 vteřin. Kdo z Mythus týmu je ve hře, uvidíš v panelu nahoře.
36 hráčů ve hře
Kde se hraje
Klikni na mapu a seznam ukáže jen hráče, kteří jsou na ní.
LopataciÚroveň 400 · Master 111
LopataciÚroveň 363 · Master 112
LopataciÚroveň 400 · Master 167
LopataciÚroveň 360 · Master 69
LopataciÚroveň 400 · Master 195
BLITZKRGÚroveň 395 · Master 18
BLITZKRGÚroveň 400 · Master 21
LopataciÚroveň 400 · Master 20
BLITZKRGÚroveň 400
| Postava | Guilda | Mapa | Úroveň | Master | Resety |
|---|---|---|---|---|---|
Dimension Master | Karutan 2 | 400 | 111 | 46 | |
Lord Emperor | Karutan 2 | 363 | 112 | 46 | |
| 4Fidis Fist Master | Karutan 2 | 400 | 167 | 44 | |
| 5elenoyiak Duel Master | Karutan 2 | 360 | 69 | 44 | |
| 7Elfina High Elf | Karutan 2 | 400 | 195 | 41 | |
| 8ShuLin Duel Master | Karutan 2 | 395 | 18 | 37 | |
| 10Shulinda High Elf | Karutan 2 | 400 | 21 | 22 | |
Blade Master | Karutan 2 | 400 | 20 | 16 | |
Muse Elf | Karutan 2 | 400 | 0 | 46 |
