Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
Zabití bossové: Kundun, Erohim, Nightmare, Maya, Selupan, bossové map a vůdci invazí.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soul Master | 400 | 45 | 0 | 1 | 149 | 0 | 715 | ||
Grand Master | 400 | 45 | 9 | 0 | 104 | 0 | 1 045 | ||
Soul Master | 400 | 27 | 0 | 0 | 55 | 0 | 795 | ||
| 4 | Soul Master | 400 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 605 | |
| 5 | Dark Wizard | 370 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 450 | — |
| 6 | Soul Master | 317 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 720 | |
| 7 | Soul Master | 400 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 540 | — |
| 8 | Soul Master | 400 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 620 | |
| 9 | Soul Master | 370 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 | |
| 10 | Soul Master | 400 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 680 | |
| 11 | Soul Master | 327 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | — |
| 12 | Dark Wizard | 352 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | — |
| 13 | Dark Wizard | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 505 | — |
| 14 | Soul Master | 344 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | |
| 15 | Soul Master | 400 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 | — |
| 16 | Dark Wizard | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | — |
| 17 | Soul Master | 365 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | — |
| 18 | Soul Master | 368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 19 | Dark Wizard | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | — |
| 20 | Dark Wizard | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | — |
| 21 | Dark Wizard | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | — |
| 22 | Dark Wizard | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | — |
| 23 | Dark Wizard | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | — |
| 24 | Dark Wizard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | — |
| 25 | Dark Wizard | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 26 | Dark Wizard | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | — |
| 27 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 28 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 29 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 30 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 31 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 33 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 34 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 35 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 36 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Dark Wizard | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | — |
| 38 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 41 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 42 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 44 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 45 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 46 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

