Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
Kdo se za posledních 30 dní posunul nejvíc. Na rozdíl od hlavního žebříčku se tenhle každý měsíc přepíše sám, takže šanci má i ten, kdo přišel později.
| # | Postavy | Postup | Teď |
|---|---|---|---|
| 1. | JupiKMuse Elf | +100 resetů | 100 res · lvl 400 |
| 2. | XnakamiXDimension Master | +96 resetů | 96 res · lvl 400 |
| 3. | enoyiLord Emperor | +96 resetů | 96 res · lvl 363 |
| 4. | FidisFist Master | +94 resetů | 94 res · lvl 400 |
| 5. | elenoyiakDuel Master | +94 resetů | 94 res · lvl 360 |
| 6. | LordRaaLDark Lord | +93 resetů | 93 res · lvl 308 |
| 7. | ElfinaHigh Elf | +91 resetů | 91 res · lvl 400 |
| 8. | ShuLinDuel Master | +87 resetů | 87 res · lvl 395 |
| 9. | BaldaDuel Master | +81 resetů | 81 res · lvl 400 |
| 10. | ShulindaHigh Elf | +72 resetů | 72 res · lvl 400 |
| 11. | ninjaturtlBlade Knight | +67 resetů | 67 res · lvl 324 |
| 12. | HakkisekBlade Master | +66 resetů | 66 res · lvl 400 |
| 13. | HereckaMuse Elf | +59 resetů | 59 res · lvl 396 |
| 14. | FurtffukDark Lord | +50 resetů | 50 res · lvl 400 |
| 15. | MestralDLDark Lord | +50 resetů | 50 res · lvl 283 |
| 16. | ArewSoul Master | +49 resetů | 49 res · lvl 393 |
| 17. | RenezanzMuse Elf | +49 resetů | 49 res · lvl 227 |
| 18. | ObrikFist Master | +48 resetů | 48 res · lvl 400 |
| 19. | TakSiKaarMuse Elf | +46 resetů | 46 res · lvl 400 |
| 20. | FruitMuse Elf | +45 resetů | 45 res · lvl 400 |
| 21. | KovoSoul Master | +45 resetů | 45 res · lvl 400 |
| 22. | ZlobrGrand Master | +45 resetů | 45 res · lvl 400 |
| 23. | RazorDark Lord | +44 resetů | 44 res · lvl 390 |
| 24. | JbBKBlade Knight | +43 resetů | 43 res · lvl 400 |
| 25. | KoviMuse Elf | +43 resetů | 43 res · lvl 400 |
| 26. | SamicaBloody Summoner | +43 resetů | 43 res · lvl 395 |
| 27. | AvantasiaBlade Knight | +42 resetů | 42 res · lvl 400 |
| 28. | GandikRage Fighter | +39 resetů | 39 res · lvl 233 |
| 29. | DooobrosMuse Elf | +38 resetů | 38 res · lvl 400 |
| 30. | QwertzSoul Master | +38 resetů | 38 res · lvl 400 |
| 31. | KuratkoBlade Knight | +37 resetů | 37 res · lvl 400 |
| 32. | AmstaffDark Lord | +33 resetů | 33 res · lvl 400 |
| 33. | QuaKiitaMuse Elf | +33 resetů | 33 res · lvl 400 |
| 34. | PepaSoul Master | +33 resetů | 33 res · lvl 317 |
| 35. | ShadowBMBlade Knight | +32 resetů | 32 res · lvl 393 |
| 36. | WraithKingMagic Gladiator | +32 resetů | 32 res · lvl 355 |
| 37. | QuaKeeMagic Gladiator | +31 resetů | 31 res · lvl 400 |
| 38. | KaedeDMBloody Summoner | +31 resetů | 31 res · lvl 372 |
| 39. | JamiBloody Summoner | +30 resetů | 30 res · lvl 343 |
| 40. | WoofitsMuse Elf | +29 resetů | 29 res · lvl 377 |
| 41. | AmarantheDark Lord | +27 resetů | 27 res · lvl 400 |
| 42. | BooByyDark Lord | +27 resetů | 27 res · lvl 400 |
| 43. | MekachikeSoul Master | +27 resetů | 27 res · lvl 400 |
| 44. | RyskatorBlade Knight | +27 resetů | 27 res · lvl 400 |
| 45. | jenasMGMagic Gladiator | +27 resetů | 27 res · lvl 393 |
| 46. | NebrecBlade Knight | +26 resetů | 26 res · lvl 359 |
| 47. | LukOMagic Gladiator | +25 resetů | 25 res · lvl 400 |
| 48. | tomycrutorRage Fighter | +25 resetů | 25 res · lvl 400 |
| 49. | moulaBlade Knight | +25 resetů | 25 res · lvl 364 |
| 50. | ElekTTricoBlade Knight | +25 resetů | 25 res · lvl 328 |
