Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
Pořadí podle úrovně guildy, pak podle bodů guildy za poslední 4 týdny — nová guilda má šanci dohnat staré.
| # | Guilda | Guild master | Úroveň | Členové | Resety členů | Guild Points | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechDL | 7 | 7 | 175 | 16 680 / 24 000 | 0 | ||
| Kuratko | 4 | 22 | 715 | 4 930 / 6 000 | 0 | ||
| LordRaaL | 4 | 11 | 309 | 3 650 / 6 000 | 0 | ||
| 4 | ShuLin | 2 | 10 | 245 | 1 100 / 1 200 | 0 | |
| 5 | Furtffuk | 1 | 6 | 207 | 0 / 400 | 0 | |
| 6 | Mekachike | 1 | 5 | 134 | 0 / 400 | 0 | |
| 7 | Avantasia | 1 | 3 | 92 | 0 / 400 | 0 | |
| 8 | Woofits | 1 | 2 | 44 | 0 / 400 | 0 | |
| 9 | Comodor | 1 | 3 | 24 | 0 / 400 | 0 | |
| 10 | DaniSSRF | 1 | 2 | 11 | 0 / 400 | 0 |
