Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
Vítězství v Blood Castle, Devil Square a Chaos Castle — počet prvních míst.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muse Elf | 377 | 29 | 0 | 1 | 41 | 6 | 745 | ||
Fist Master | 400 | 44GR1 | 168 | 0 | 199 | 2 | 1 030 | ||
Magic Gladiator | 395 | 15 | 0 | 0 | 18 | 2 | 545 | ||
| 4 | High Elf | 400 | 41GR1 | 195 | 0 | 112 | 1 | 760 | |
| 5 | Duel Master | 370 | 44GR1 | 69 | 0 | 65 | 1 | 695 | |
| 6 | Dark Lord | 400 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
| 7 | Dark Lord | 400 | 33 | 0 | 0 | 48 | 0 | 845 | |
| 8 | Soul Master | 400 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 | — |
| 9 | Blade Knight | 400 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 710 | |
| 10 | Duel Master | 400 | 31GR1 | 144 | 0 | 116 | 0 | 935 | |
| 11 | Muse Elf | 400 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
| 12 | Muse Elf | 400 | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 520 | |
| 13 | Blade Knight | 400 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 545 | |
| 14 | Muse Elf | 400 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 620 | |
| 15 | Dark Lord | 400 | 50 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 265 | |
| 16 | Dark Lord | 400 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 125 | |
| 17 | Muse Elf | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | — |
| 18 | Blade Master | 400 | 16GR1 | 20 | 0 | 80 | 0 | 930 | |
| 19 | Magic Gladiator | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | |
| 20 | Bloody Summoner | 400 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 575 | — |
| 21 | Dark Lord | 400 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 470 | — |
| 22 | Muse Elf | 400 | 43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 485 | |
| 23 | Soul Master | 400 | 45 | 0 | 1 | 148 | 0 | 715 | |
| 24 | Muse Elf | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | — |
| 25 | Magic Gladiator | 400 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 585 | |
| 26 | Soul Master | 400 | 27 | 0 | 0 | 55 | 0 | 795 | |
| 27 | Magic Gladiator | 400 | 20 | 0 | 0 | 111 | 0 | 675 | |
| 28 | Muse Elf | 400 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 520 | |
| 29 | Fist Master | 400 | 48 | 11 | 0 | 93 | 0 | 760 | |
| 30 | Magic Gladiator | 400 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 690 | |
| 31 | Muse Elf | 400 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 675 | |
| 32 | Soul Master | 400 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 605 | |
| 33 | Soul Master | 400 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 620 | |
| 34 | Soul Master | 400 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 680 | |
| 35 | Blade Knight | 400 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 605 | |
| 36 | Duel Master | 400 | 37GR1 | 18 | 1 | 117 | 0 | 780 | |
| 37 | High Elf | 400 | 22GR1 | 21 | 0 | 86 | 0 | 675 | |
| 38 | Muse Elf | 400 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 470 | |
| 39 | Dark Lord | 400 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 135 | |
| 40 | Rage Fighter | 400 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 600 | |
| 41 | Muse Elf | 400 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685 | |
| 42 | Dark Lord | 400 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 745 | |
| 43 | Dimension Master | 400 | 46GR1 | 111 | 0 | 92 | 0 | 1 155 | |
| 44 | Soul Master | 400 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 540 | — |
| 45 | Grand Master | 400 | 45 | 9 | 0 | 104 | 0 | 1 045 | |
| 46 | Blade Knight | 400 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 675 | — |
| 47 | Magic Gladiator | 393 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 405 | — |
| 48 | Dark Lord | 390 | 44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 165 | |
| 49 | Muse Elf | 389 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 50 | Muse Elf | 385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | — |
| 51 | Bloody Summoner | 378 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 880 | |
| 52 | Lord Emperor | 372 | 46GR1 | 112 | 0 | 49 | 0 | 925 | |
| 53 | Dark Wizard | 370 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 450 | — |
| 54 | Soul Master | 370 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 | |
| 55 | Soul Master | 368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 56 | Blade Knight | 364 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 870 | |
| 57 | Soul Master | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | — |
| 58 | Blade Knight | 359 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 670 | |
| 59 | Blade Knight | 359 | 23 | 0 | 0 | 33 | 0 | 865 | |
| 60 | Magic Gladiator | 355 | 32 | 0 | 1 | 7 | 0 | 765 | |
| 61 | Dark Lord | 354 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 915 | — |
| 62 | Dark Wizard | 352 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | — |
| 63 | Summoner | 350 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | — |
| 64 | Rage Fighter | 349 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | — |
| 65 | Rage Fighter | 348 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 475 | — |
| 66 | Muse Elf | 345 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | — |
| 67 | Soul Master | 344 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | |
| 68 | Summoner | 339 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | — |
| 69 | Magic Gladiator | 336 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 70 | Rage Fighter | 334 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | — |
| 71 | Fairy Elf | 333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
| 72 | Dark Wizard | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | — |
| 73 | Blade Knight | 328 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 650 | — |
| 74 | Blade Knight | 327 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 215 | — |
| 75 | Soul Master | 327 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | — |
| 76 | Blade Knight | 324 | 17GR1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 735 | |
| 77 | Fairy Elf | 319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | |
| 78 | Soul Master | 317 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 720 | |
| 79 | Bloody Summoner | 314 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | — |
| 80 | Dark Wizard | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | — |
| 81 | Dark Lord | 309 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 825 | |
| 82 | Dark Lord | 308 | 43GR1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 115 | |
| 83 | Dark Knight | 303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | — |
| 84 | Dark Wizard | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | — |
| 85 | Fairy Elf | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | — |
| 86 | Fairy Elf | 297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 | — |
| 87 | Magic Gladiator | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | — |
| 88 | Summoner | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | — |
| 89 | Summoner | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | — |
| 90 | Rage Fighter | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 91 | Dark Wizard | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | — |
| 92 | Rage Fighter | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | — |
| 93 | Dark Lord | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | — |
| 94 | Dark Wizard | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | — |
| 95 | Summoner | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | — |
| 96 | Magic Gladiator | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | — |
| 97 | Dark Wizard | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | — |
| 98 | Dark Wizard | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | — |
| 99 | Rage Fighter | 233 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 645 | |
| 100 | Magic Gladiator | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | — |

