Eventy a invaze
Rozvrh níž je živý a v českém čase. Do miniher se vstupuje u NPC se vstupenkou; úroveň postavy určí, do které úrovně eventu tě hra pustí.
- Blood Castle
- Devil Square
- Chaos Castle
- Golden invaze
- Red Dragon
- White Wizard
- Kanturu
- Happy Hour
- Nejbližší
Blood Castle
Minihra · Obrana hradu, vstup přes Invisibility Cloak
--:--
Devil Square
Minihra · Vlny monster, vstup přes Devil's Invitation
--:--
Chaos Castle
Minihra · Každý sám za sebe, poslední přežije
--:--
Golden invaze
Invaze · Zlatá monstra od Lorencie po Tarkan, z každého padá box
--:--
Red Dragon
Invaze · Rudí draci v hlavních městech
--:--
White Wizard
Invaze · Bílý čaroděj a jeho armáda
--:--
Devil Square
Aréna, kde přicházejí vlny monster. Kdo zabije nejvíc, dostane nejvíc zkušeností.
| Úroveň | Úroveň postavy | Vstupenka | Hráčů | Vstupné | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–130 (10–110) | Devil's Invitation +1 | 10 | — | 20 min |
| 2 | 131–180 (111–160) | Devil's Invitation +2 | 10 | — | 20 min |
| 3 | 181–230 (161–210) | Devil's Invitation +3 | 10 | — | 20 min |
| 4 | 231–280 (211–260) | Devil's Invitation +4 | 10 | — | 20 min |
| 5 | 281–330 (261–310) | Devil's Invitation +5 | 10 | — | 20 min |
| 6 | 331–400 (311–400) | Devil's Invitation +6 | 10 | — | 20 min |
| 7 | 0–400 (0–400) | Devil's Invitation +7 | 10 | — | 20 min |
Hodnoty v závorce platí pro Magic Gladiatora, Dark Lorda a Rage Fightera — mají nižší hranice.
Blood Castle
Proraz bránu, zabij strážce a doruč archandělovi jeho zbraň dřív, než vyprší čas.
| Úroveň | Úroveň postavy | Vstupenka | Hráčů | Vstupné | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–80 (10–60) | Invisibility Cloak +1 | 10 | — | 20 min |
| 2 | 81–130 (61–110) | Invisibility Cloak +2 | 10 | — | 20 min |
| 3 | 131–180 (111–160) | Invisibility Cloak +3 | 10 | — | 20 min |
| 4 | 181–230 (161–210) | Invisibility Cloak +4 | 10 | — | 20 min |
| 5 | 231–280 (211–260) | Invisibility Cloak +5 | 10 | — | 20 min |
| 6 | 281–330 (261–310) | Invisibility Cloak +6 | 10 | — | 20 min |
| 7 | 331–400 (311–400) | Invisibility Cloak +7 | 10 | — | 20 min |
| 8 | 331–400 (0–400) | Invisibility Cloak +8 | 10 | — | 20 min |
Hodnoty v závorce platí pro Magic Gladiatora, Dark Lorda a Rage Fightera — mají nižší hranice.
Chaos Castle
Každý sám za sebe. Poslední přeživší v hradu vyhrává — padat se dá i do propasti.
| Úroveň | Úroveň postavy | Vstupenka | Hráčů | Vstupné | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15–49 (15–29) | Armor of Guardsman | 70 | 25 000 zlaťáků | 10 min |
| 2 | 50–119 (30–99) | Armor of Guardsman | 70 | 80 000 zlaťáků | 10 min |
| 3 | 120–179 (100–159) | Armor of Guardsman | 70 | 150 000 zlaťáků | 10 min |
| 4 | 180–239 (160–219) | Armor of Guardsman | 70 | 250 000 zlaťáků | 10 min |
| 5 | 240–299 (220–279) | Armor of Guardsman | 70 | 400 000 zlaťáků | 10 min |
| 6 | 300–400 (280–400) | Armor of Guardsman | 70 | 650 000 zlaťáků | 10 min |
| 7 | 400–400 (400–400) | Armor of Guardsman | 70 | 1 000 000 zlaťáků | 10 min |
Hodnoty v závorce platí pro Magic Gladiatora, Dark Lorda a Rage Fightera — mají nižší hranice.
Kanturu
Boj celého serveru s Mayou a Nightmarem v rafinérii Kanturu.
| Úroveň | Úroveň postavy | Vstupenka | Hráčů | Vstupné | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350–400 | — | 10 | — | 135 min |
Invaze
- Golden invaze — Zlatá monstra od Lorencie po Tarkan, z každého padá Box of Kundun. Podrobnosti v sekci Boxy a Golden invaze.(02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00)
- Red Dragon — Rudí draci napadnou hlavní města.(04:00, 10:00, 16:00, 22:00)
- White Wizard — Bílý čaroděj a jeho armáda.(14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00)
Kalima
Kalima je sedm pater Kundunovy říše plných silných monster. Na každém patře čeká boss Illusion of Kundun. Vstupuje se přes Lost Map:
- 1Sbírej Symbol of Kundun. Padá z monster po celém světě, úroveň symbolu podle síly monstra (tabulka níž).
- 2Pět symbolů stejné úrovně polož na sebe v inventáři — složí se v Lost Map té úrovně.
- 3Lost Map polož na zem mimo město a mimo eventovou mapu. Otevře se brána do Kalimy, která vydrží jen minutu — pozvi partu předem.
| Symbol / Kalima | Z monster úrovně | Šance |
|---|---|---|
| +1 | 25–46 | 0,3 % |
| +2 | 47–65 | 0,3 % |
| +3 | 66–77 | 0,3 % |
| +4 | 78–84 | 0,3 % |
| +5 | 85–91 | 0,3 % |
| +6 | 92–107 | 0,3 % |
| +7 | 108 a výš | 0,3 % |
