Postup a obtížnost
Jak jde postava nahoru: resety, Grand Resety, kam se dá s jakým počtem resetů jít a na kterého bosse si troufneš. Čísla se přepočítávají z nastavení serveru.
Resety
První reset je od úrovně 300, každý další o 10 výš — od jedenáctého resetu už vždy od 400. V jednom cyklu jich uděláš nejvýš 50 a za každý dostaneš 1400 bodů.
Efektivní resety = Grand Resety × 50 + resety. Podle nich se počítá vstup na mapy.
Grand Reset
Když máš plný cyklus resetů, můžeš jít na Grand Reset příkazem /grandreset. Resety i úroveň jdou na nulu, ale body si necháš a přidáš si trvalý bonus. Víc než 5 Grand Resetů nejde.
| Podmínky | 50 resetů a úroveň 400 |
| Cena | 1 000 000 000 zenů + 50× Bless, Soul a Life |
| Body | 14 000 bodů za každý Grand Reset (k bodům z resetů) |
| Trvalý bonus | +3 % poškození a −2 % přijatého poškození za každý GR |
| Po Grand Resetu | Resety na 0, úroveň 1, staty na základ — body dostaneš zpátky všechny |
| Strop statu | 65 535 na každý stat |
Mapy podle resetů
Kam tě pustí brána a od kdy se mapa opravdu vyplatí. Mapa se počítá za lovnou, když typické monstrum padne do šesti sekund a ustojíš tři monstra na sobě jen s lektvary. Parta = 5 hráčů.
| Mapa | Level monster | Síla monster | Exp | Vstup od | Sólo od | V partě od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorencia | 12 | ×1.06 | ×1 | — | 0 resetů | 0 resetů |
| Noria | 13 | ×1.06 | ×1 | — | 0 resetů | 0 resetů |
| Devias | 26 | ×1.13 | ×1 | — | 0 resetů | 0 resetů |
| Elvenland | 30 | ×1.15 | ×1 | — | 0 resetů | 0 resetů |
| Dungeon | 40 | ×1.2 | ×1 | — | 0 resetů | 0 resetů |
| Lost Tower | 57 | ×1.29 | ×1.62 | — | 0 resetů | 0 resetů |
| Atlans | 66 | ×1.33 | ×1.9 | — | 2 resety | 0 resetů |
| Tarkan | 83 | ×1.42 | ×2.79 | — | 10 resetů | 3 resety |
| Icarus | 86 | ×1.43 | ×3.59 | — | 14 resetů | 4 resety |
| Kanturu_I | 98 | ×1.49 | ×3.98 | — | 22 resetů | 8 resetů |
| Vulcanus | 111 | ×1.56 | ×3.61 | — | 28 resetů | 10 resetů |
| Swamp Of Calmness | 106 | ×1.53 | ×5.85 | — | 37 resetů | 13 resetů |
| Karutan 1 | 108 | ×1.54 | ×6.2 | — | 39 resetů | 13 resetů |
| Kanturu_III | 118 | ×1.59 | ×5.06 | — | 40 resetů | 14 resetů |
| Karutan 2 | 120 | ×1.6 | ×7.19 | — | GR1 + 43 resetů | 19 resetů |
| Aida | 114 | ×1.57 | ×8 | — | GR2 + 40 resetů | 21 resetů |
| LaCleon | 140 | ×1.7 | ×8 | — | nezvládnutelné | 48 resetů |
Bossové podle resetů
Odhad pro Blade Knighta s excelentním setem a top zbraní. Boss se počítá za zvládnutelného, když ho složíš do tří minut a zároveň s lektvary přežiješ aspoň minutu. Zlatá monstra jdou schválně po sobě — od prvního resetu až po Great Mythical Dragona, na kterého si troufneš sólo až po Grand Resetu.
| Boss | Level | Život | Útok | Sólo od | V partě od |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Budge Dragon #43 | 15 | 168 000 | 1 100 | 1 reset | 0 resetů |
| Golden Goblin #78 | 20 | 278 000 | 1 360 | 3 resety | 0 resetů |
| Golden Soldier #54 | 46 | 442 000 | 1 760 | 6 resetů | 2 resety |
| Red Dragon #44 | 47 | 498 000 | 1 900 | 7 resetů | 2 resety |
| Golden Titan #53 | 53 | 608 000 | 2 160 | 9 resetů | 3 resety |
| White Wizard #135 | 87 | 717 000 | 2 430 | 11 resetů | 5 resetů |
| Golden Vepar #81 | 61 | 827 000 | 2 700 | 13 resetů | 6 resetů |
| Zaikan #59 | 90 | 992 000 | 3 100 | 16 resetů | 9 resetů |
| Golden Wheel #83 | 77 | 1 157 000 | 3 500 | 19 resetů | 11 resetů |
| Golden Dragon #79 | 80 | 1 322 000 | 3 900 | 22 resetů | 14 resetů |
| Death Beam Knight #63 | 93 | 1 487 000 | 4 300 | 25 resetů | 16 resetů |
| Golden Lizard King #80 | 83 | 1 652 000 | 4 700 | 28 resetů | 18 resetů |
| Hell Maine #309 | 98 | 1 816 000 | 5 100 | 31 resetů | 21 resetů |
| Dark Phoenix #77 | 108 | 1 981 000 | 5 500 | 34 resetů | 23 resetů |
| Golden Tantallos #82 | 90 | 2 146 000 | 5 900 | 38 resetů | 26 resetů |
| Illusion of Kundun 6 #338 | 140 | 2 256 000 | 6 170 | 40 resetů | 27 resetů |
| Dark Elf (Trainee Soldier) #412 | 128 | 2 366 000 | 6 440 | 42 resetů | 29 resetů |
| Illusion of Kundun 7 #275 | 140 | 2 476 000 | 6 700 | 44 resetů | 30 resetů |
| Erohim #295 | 128 | 2 641 000 | 7 100 | 47 resetů | 33 resetů |
| Great Mythical Dragon #501 | 115 | 3 191 000 | 8 440 | GR1 + 46 resetů | 41 resetů |
| Selupan #459 | 145 | 11 167 000 | 9 890 | nezvládnutelné | GR1 + 46 resetů |
| Medusa #561 | 150 | 13 091 000 | 11 390 | nezvládnutelné | GR2 + 44 resetů |
Přepočítáno z nastavení serveru 23. 9. 2026.
