Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
Pořadí podle úrovně a master úrovně.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | |
Dark Knight | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | |
Blade Knight | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | |
| 4 | Blade Knight | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 5 | Blade Knight | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 6 | Dark Knight | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 7 | Dark Knight | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 8 | Dark Knight | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Dark Knight | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Dark Knight | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Dark Knight | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Dark Knight | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | Dark Knight | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Dark Knight | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Dark Knight | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Dark Knight | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
- Normal0 resetů
- Uncommon1+ resetů
- Rare5+ resetů
- Legendary15+ resetů
- Epic30+ resetů
