Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
Pořadí podle úrovně a master úrovně.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Lord | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
High Elf | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
Blade Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | |
| 4 | High Elf | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 5 | Lord Emperor | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 6 | Dark Knight | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 7 | Grand Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| 8 | Dark Wizard | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 9 | Fairy Elf | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 10 | Duel Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 11 | Soul Master | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 12 | Blade Knight | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 13 | Muse Elf | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 14 | Dark Lord | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 15 | Muse Elf | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 16 | Soul Master | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| 17 | Blade Knight | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 18 | Dark Lord | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 19 | Blade Knight | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 20 | Muse Elf | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 21 | Dark Lord | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 22 | Soul Master | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 23 | Fairy Elf | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 24 | Dark Knight | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 25 | Dark Wizard | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 26 | Dark Lord | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 27 | Fairy Elf | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 28 | Dark Wizard | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 29 | Dark Knight | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 30 | Dark Lord | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 31 | Dark Wizard | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | Fairy Elf | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 33 | Dark Lord | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | Dark Knight | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | Dark Knight | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | Fairy Elf | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 37 | Dark Lord | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Dark Wizard | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Dark Wizard | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Dark Lord | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Fairy Elf | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 42 | Dark Knight | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | Dark Knight | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | Fairy Elf | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 45 | Dark Wizard | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Dark Lord | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | Dark Wizard | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | Dark Knight | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 49 | Fairy Elf | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 50 | Dark Lord | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | Dark Knight | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | Dark Lord | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | Dark Wizard | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | Fairy Elf | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 55 | Dark Knight | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 56 | Dark Wizard | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | Fairy Elf | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 58 | Dark Lord | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | Fairy Elf | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 60 | Dark Wizard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | Dark Lord | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Dark Knight | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 63 | Dark Wizard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Fairy Elf | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 65 | Dark Knight | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 66 | Dark Lord | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 67 | Dark Wizard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 68 | Dark Lord | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- Normal0 resetů
- Uncommon1+ resetů
- Rare5+ resetů
- Legendary15+ resetů
- Epic30+ resetů
