Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
ⓘ Jak se počítá:Síla nasazeného vybavení: 10 bodů za každý item, 5 za každou úroveň (+1 až +15), 20 za excelentní bonus, 30 za ancient, 10 za socket, 5 za štěstí a 5 za dovednost.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade Knight | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
Soul Master | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | |
Blade Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | |
| 4 | Blade Knight | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 5 | Soul Master | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 6 | Dark Lord | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 7 | Blade Knight | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 8 | Muse Elf | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 9 | Lord Emperor | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 10 | Muse Elf | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 11 | Dark Lord | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 12 | Grand Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| 13 | Dark Knight | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 14 | Dark Knight | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 15 | Dark Knight | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 16 | Dark Lord | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 17 | Duel Master | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 18 | High Elf | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 19 | Dark Lord | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 20 | Dark Lord | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 21 | Dark Lord | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 22 | Fairy Elf | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 23 | Fairy Elf | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 24 | Fairy Elf | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 25 | Muse Elf | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 26 | Soul Master | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 27 | Dark Wizard | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 28 | Dark Wizard | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 29 | Dark Wizard | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 30 | High Elf | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 31 | Dark Knight | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | Dark Knight | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | Dark Knight | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | Dark Knight | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | Dark Knight | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | Dark Knight | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | Dark Knight | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | Dark Knight | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | Dark Knight | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | Fairy Elf | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 41 | Fairy Elf | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 42 | Fairy Elf | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 43 | Fairy Elf | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 44 | Fairy Elf | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 45 | Fairy Elf | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 46 | Fairy Elf | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 47 | Fairy Elf | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 48 | Fairy Elf | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 49 | Dark Lord | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 50 | Dark Wizard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | Dark Wizard | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | Dark Lord | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | Dark Wizard | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | Dark Lord | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | Dark Wizard | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | Dark Lord | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | Dark Lord | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | Dark Wizard | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | Dark Lord | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | Dark Wizard | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | Dark Wizard | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Dark Lord | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 63 | Dark Lord | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Dark Wizard | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 65 | Dark Lord | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | Dark Wizard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 67 | Dark Wizard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 68 | Dark Lord | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- Normal0 resetů
- Uncommon1+ resetů
- Rare5+ resetů
- Legendary15+ resetů
- Epic30+ resetů
