Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel Master | 395 | 37GR1 | 18 | 1 | 117 | 0 | 780 | ||
Dark Lord | 400 | 50 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 265 | ||
Soul Master | 400 | 45 | 0 | 1 | 147 | 0 | 715 | ||
| 4 | Magic Gladiator | 355 | 32 | 0 | 1 | 7 | 0 | 765 | |
| 5 | Muse Elf | 377 | 29 | 0 | 1 | 41 | 6 | 745 | |
| 6 | Muse Elf | 400 | 50GR1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 565 | — |
| 7 | Dimension Master | 400 | 46GR1 | 111 | 0 | 92 | 0 | 1 155 | |
| 8 | Lord Emperor | 363 | 46GR1 | 112 | 0 | 49 | 0 | 925 | |
| 9 | Fist Master | 400 | 44GR1 | 167 | 0 | 199 | 2 | 1 030 | |
| 10 | Duel Master | 360 | 44GR1 | 69 | 0 | 65 | 1 | 695 | |
| 11 | Dark Lord | 308 | 43GR1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 115 | |
| 12 | High Elf | 400 | 41GR1 | 195 | 0 | 112 | 1 | 760 | |
| 13 | Duel Master | 400 | 31GR1 | 144 | 0 | 116 | 0 | 935 | |
| 14 | High Elf | 400 | 22GR1 | 21 | 0 | 86 | 0 | 675 | |
| 15 | Blade Knight | 324 | 17GR1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 735 | |
| 16 | Blade Master | 400 | 16GR1 | 20 | 0 | 80 | 0 | 930 | |
| 17 | Muse Elf | 396 | 9GR1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 510 | — |
| 18 | Dark Lord | 283 | 0GR1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 965 | |
| 19 | Soul Master | 393 | 49 | 0 | 0 | 52 | 0 | 790 | |
| 20 | Muse Elf | 227 | 49 | 0 | 0 | 17 | 0 | 735 | |
| 21 | Fist Master | 400 | 48 | 11 | 0 | 93 | 0 | 760 | |
| 22 | Muse Elf | 400 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 470 | |
| 23 | Muse Elf | 400 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 620 | |
| 24 | Grand Master | 400 | 45 | 9 | 0 | 104 | 0 | 1 045 | |
| 25 | Dark Lord | 390 | 44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 165 | |
| 26 | Blade Knight | 400 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 600 | |
| 27 | Muse Elf | 400 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 485 | |
| 28 | Bloody Summoner | 395 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 630 | — |
| 29 | Blade Knight | 400 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 710 | |
| 30 | Rage Fighter | 233 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 645 | |
| 31 | Muse Elf | 400 | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 520 | |
| 32 | Soul Master | 400 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 605 | |
| 33 | Blade Knight | 400 | 37 | 0 | 0 | 20 | 0 | 865 | |
| 34 | Dark Lord | 400 | 33 | 0 | 0 | 48 | 0 | 845 | |
| 35 | Muse Elf | 400 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 675 | |
| 36 | Soul Master | 317 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 720 | |
| 37 | Blade Knight | 393 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 975 | |
| 38 | Magic Gladiator | 400 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 690 | |
| 39 | Bloody Summoner | 372 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 880 | |
| 40 | Bloody Summoner | 343 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 805 | |
| 41 | Dark Lord | 400 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
| 42 | Dark Lord | 400 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 890 | — |
| 43 | Soul Master | 400 | 27 | 0 | 0 | 55 | 0 | 795 | |
| 44 | Blade Knight | 400 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 605 | |
| 45 | Magic Gladiator | 393 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 405 | — |
| 46 | Blade Knight | 359 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 670 | |
| 47 | Magic Gladiator | 400 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 585 | |
| 48 | Rage Fighter | 400 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 600 | |
| 49 | Blade Knight | 364 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 870 | |
| 50 | Blade Knight | 328 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 650 | — |
| 51 | Soul Master | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | — |
| 52 | Muse Elf | 400 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
| 53 | Soul Master | 400 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 620 | |
| 54 | Muse Elf | 352 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 550 | |
| 55 | Blade Knight | 352 | 23 | 0 | 0 | 33 | 0 | 865 | |
| 56 | Dark Lord | 400 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 995 | — |
| 57 | Dark Lord | 400 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 125 | |
| 58 | Muse Elf | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | — |
| 59 | Dark Lord | 351 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 915 | — |
| 60 | Blade Knight | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 560 | |
| 61 | Magic Gladiator | 400 | 20 | 0 | 0 | 111 | 0 | 675 | |
| 62 | Soul Master | 400 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 680 | |
| 63 | Dark Lord | 400 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 745 | |
| 64 | Rage Fighter | 394 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 505 | — |
| 65 | Blade Knight | 400 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 545 | |
| 66 | Muse Elf | 400 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 520 | |
| 67 | Muse Elf | 400 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685 | |
| 68 | Blade Knight | 400 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 675 | — |
| 69 | Bloody Summoner | 400 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 575 | — |
| 70 | Soul Master | 400 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 595 | — |
| 71 | Dark Lord | 400 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 135 | |
| 72 | Magic Gladiator | 395 | 15 | 0 | 0 | 18 | 2 | 545 | |
| 73 | Rage Fighter | 334 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | — |
| 74 | Dark Lord | 400 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 470 | — |
| 75 | Soul Master | 344 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | |
| 76 | Dark Lord | 309 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 825 | |
| 77 | Soul Master | 400 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 | — |
| 78 | Magic Gladiator | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | |
| 79 | Soul Master | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | — |
| 80 | Muse Elf | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | — |
| 81 | Rage Fighter | 394 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | |
| 82 | Soul Master | 370 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 | |
| 83 | Dark Lord | 365 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 | — |
| 84 | Rage Fighter | 348 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 475 | — |
| 85 | Bloody Summoner | 314 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | — |
| 86 | Soul Master | 400 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 540 | — |
| 87 | Bloody Summoner | 383 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 650 | — |
| 88 | Dark Lord | 377 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 570 | — |
| 89 | Rage Fighter | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | — |
| 90 | Dark Wizard | 370 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 450 | — |
| 91 | Soul Master | 327 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | — |
| 92 | Muse Elf | 389 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 93 | Bloody Summoner | 361 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 94 | Dark Wizard | 352 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | — |
| 95 | Rage Fighter | 349 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | — |
| 96 | Magic Gladiator | 336 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 97 | Fairy Elf | 333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
| 98 | Blade Knight | 327 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 215 | — |
| 99 | Soul Master | 368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 100 | Summoner | 350 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | — |

