Statistiky
Žebříčky
Data se načítají přímo z běžícího serveru. Game Masteři v žebříčku nejsou.
ⓘ Jak se počítá:Síla nasazeného vybavení: 10 bodů za každý item, 5 za každou úroveň (+1 až +15), 20 za excelentní bonus, 30 za ancient, 10 za socket, 5 za štěstí a 5 za dovednost.
| # | Postavy | Úroveň | Resety | Master | PK | Bossové | Eventy | Gear | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Summoner | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 202 | Fairy Elf | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 203 | Fairy Elf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 204 | Fairy Elf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 205 | Fairy Elf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 206 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 207 | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 208 | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 209 | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 210 | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 211 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 212 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 213 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 214 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 215 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 216 | Dark Lord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 217 | Magic Gladiator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 218 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 219 | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 220 | Rage Fighter | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 221 | Dark Knight | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 222 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 223 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 224 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 225 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 226 | Rage Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 227 | Dark Wizard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 228 | Dark Wizard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 229 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 230 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 231 | Rage Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 232 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 233 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 234 | Rage Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 235 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 236 | Rage Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 237 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 238 | Summoner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 239 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 240 | Rage Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 241 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 242 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 243 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 244 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 245 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 246 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 247 | Summoner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

